ROK 2020 | |||||
Lp |
Imię i Nazwisko albo Nazwa Inwestora | Opis projektowanego obiektu oraz adres | Data doręczenia zgłoszenia | Data wniesienia sprzeciwu |
Upływ terminu 30-dniowego na wniesienie sprzeciwu |
1. | Energa Oświetlenie Sp. z o.o., ul. Rzemieślnicza 17/19,81-855 Sopot | Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych na dz. nr ewid. 562, 1942/5 w m. Rypin | 11.02.2020r | ----------- | 27.02.2020r.Nie wniesiono sprzeciwu |
2. | Jan Sokołowski, Marianki 14, 87-500 Rypin | Dobudowa kotłowni i pomieszczenia gospodarczego do budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 129/2 w m. Marianki gm. Rypin | 26.03.2020 | -------------------- | 17.04.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
3. | Zofia Gietka, Długie 68, 87-337 Wąpielsk | Przebudowa budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 86 w m. Długie II gm. Wąpielsk | 08.05.2020 | ------------------- | 30.05.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
4. | Energa-Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Rypin, ul. Piaski 31, 87-500 Rypin | Budowa linii kablowej nn dla zasilania domu jednorodzinnego na dz. nr ewid. 118/1, 118/10, 118/16, 118/17, 142/2, 111/3 w m. Dylewo gm. Rypin | 18.09.2020 | ------------------ | 09.10.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
5. | Energa-Operator SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń | Przebudowa/wymiana stacji transformatorowej 15/0,4kV i elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na dz. ozn. nr ewid. 240/2 i 241/1 w m. Rypin | 23.09.2020 | ------------------- | Inwestor wycofał wniosek |
6. | Jadwiga Wiśniewska, ul. Sportowa 1, 87-500 Rypin | Wewnętrzna instalacja gazowa dla potrzeb budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr ewid. 330/3 w m. Rypin | 30.09.2020 | ----------------- | 22.10.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
7. | PSG Sp. z o.o Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz | Budowa sieci gazowej o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa wraz z budową przyłączy gazu na dz. nr ewid. 652/5, 646/6, 646/27, 698, 646/5, 640 w m. Rypin | 30.09.2020 | --------------- | 22.10.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
8. | Agnieszka Brodzińska, Sadłowo Nowe 6, 87-500 Rypin | Przebudowa przegrody w ścianie zew. budynku jednorodzinnego – wykucie okna na dz. nr ewid. 85/10 w m. Nowe Sadłowo gm. Rypin | 06.10.2020 | ----------------- | 21.10.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
9 | Piotr Tuchalski, ul. Mławska 44k, 87-500 Rypin | Instalacja gazowa dla czterech budynków jednorodzinnych dwulokalowych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr ewid. 1194/5 w m. Rypin | 13.10.2020r | ----------------- | 04.11.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
10 | Wiesław Łaszewski, Wąpielsk 75, 87-337 Wąpielsk | Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 8 w m. Wąpielsk II gm. Wąpielsk | 19.10.2020r | --------------------- | 10.11.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
11 | Dariusz Klonowski, ul. Pogodna 3, 87-500 Rypin | Wewnętrzna instalacja gazowa na dz. nr ewid. 329/13 w m. Rypin ul. Pogodna | 22.10.2020r | ------------------ | 10.11.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
12 | PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz | Budowa gazociągu ś/c 63 PE z przyłączami 32 PE na dz. ozn. nr ewid. 556/9, 556/16, 556/18, 556/26, 1018/3 ul. Spokojna Rypin | 29.10.2020r | ------------------ | 16.11.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
13 | Energa-Operator S.A. ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń | Budowa linii kablowej nn do zasilania chlewni na dz. nr ewid. 31, 32, 33, 34, 35/4, 123 w m. Radziki Duże gm. Wąpielsk | 17.11.2020r | ----------------- | 20.11.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
14 | Energa-Operator S.A. ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń | Przebudowa/wymiana stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV na dz. nr ewid. 240/2, 241/4 w m. Rypin | 16.11.2020r | ----------------- | 14.12.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
15 | Agnieszka i Wojciech Kolasińscy, Piskorczyn 1, 87-517 Brzuze | Przebudowa budynku mieszkalnego na dz. nr ewid. 148/1 w m. Piskorczyn gm. Brzuze | 01.12.202r | ---------------- | 23.12.2020r. Nie wniesiono sprzeciwu |
16 | Energa-Operator S.A. Odział w Toruniu | Budowa linii kablowej nN w m. Rypin dz. nr ewid. 1199/26, 1199/28, 1198/15 | 07.12.2020r | ---------------- | 25.01.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu |
17 | PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy | Budowa sieci gazowej ś/c wraz z przyłączami dla budynków mieszkalnych na dz. nr ewid. 1198/15, 1199/26, 1199/28 w m. Rypin | 16.12.2020r | -------------------- | 15.01.2021r. Nie wniesiono sprzeciwu |
ROK 2021 |
|||||
1. | Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., 33-100 Tarnów, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 | Budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynku mieszkalne na dz. nr ewid. 1942/5 w m. Rypin | 27.01.2021r | ----------- | 17.02.2021r Nie wniesiono sprzeciwu |
2. | Magdalena Konopacka, ul. Brzezińska 25E, 03-075 Warszawa | Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 576/2 w m. Żałe gm. Brzuze | 28.01.2021r | ----------- | 16.02.2021r Nie wniesiono sprzeciwu |
3. | PSG Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz | Sieć gazowa ś/c na dz. nr ewid. 1198/15, 1212/1, 1210/7, 1210/2, 1210/4 w m. Rypin | 02.02.2021r | ----------- | 19.02.2021r Nie wniesiono sprzeciwu |
4. | Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 404/1, 403, 402, 401/1, 400/1, 399, 398/1, 396, 395 w m. Sadłowo gm. Rypin | 18.02.2021r | ------------ | 26.02.2021r Nie wniesiono sprzeciwu |
5. | Gmina Rypin, ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin | Rozbudowa sieci wodociągowej na dz. nr ewid. 234/3, 226, 213/14, 213/17, 213/3 w m. Kowalki gm. Rypin | 22.02.2021r | --------------- | 26.02.2021r Nie wniesiono sprzeciwu |
6. | Marek Paliński, ul. Cicha 3B, 87-500 Rypin | Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 1193/29 w m. Rypin | 02.03.2021r | ------------ | 24.03.2021r Nie wniesiono sprzeciwu |
7. | Ewa i Piotr Fodrowscy, Brzeszczki Duże 27, 87-515 Rogowo | Budynek mieszkalny jednorodzinny na dz. nr ewid. 233/2 w m. Szczerby gm. Rogowo | 05.03.2021r | ------------ | 29.03.2021r Nie wniesiono sprzeciwu |
8. | PSG Sp. z o.o. | Gazociąg średniego ciśnienia dn 63 PE zasilającego budynku mieszkalne na dz. nr ewid. 80/3 i 34 w m. Marianki gm. Rypin | 12.03.2021r | ------------ | 31.03.2021r Nie wniesiono sprzeciwu |
9. | Energa-Operator S.A. O/Toruń, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń | Budowa linii kablowych nN na dz. nr ewid. 1145/2, 1948/5, 1941/3, 1779/3, 1944/1 w m. Rypin ul. Ogrodowa | 18.03.2021r | ---------- | |
10 | Roman Kiełkowski, Borzymin 10, 87-500 Rypin | Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem i wewnętrzna instalacja gazowa na dz. nr ewid. 82 w m. Borzymin gm. Rypin | 30.03.2021r | ||
11 | Andrzej Grapatyn, Cetki 30, 87-500 Rypin | Instalacja zewnętrzna zbiornikowa z naziemnym zbiornikiem i wewnętrzna instalacja gazowa na dz. nr ewid. 23/15 w m. Cetki gm. Rypin | 30.03.2021r | ||
12 | PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów | Gazociąg ś/c dn 63 PE zasilający budynki mieszkalne na dz. nr ewid. 1442/1 w m. Rypin 79/2, 431/4 w m. Rusinowo gm. Rypin | 07.04.2021 |