| Nr przetargu | Temat | |
|---|---|---|
| 5/2023 | zarząd powiatu w rypinie ogłasza piąty przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność powiatu rypińskiego. i. nieruchomości gruntowe położone w obrębie nadróż gmina rogowo powiat rypiński | Szczegóły |
| 4/2023 | IV przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego położonych w Nadrożu, Gmina Rogowo oznaczonych numerami działek – 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7 | Szczegóły |
| 3/2023 | Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nadrożu, gmina Rogowo oznaczonej numerem działki 31/8 | Szczegóły |
| 3/2023 | Przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych położonych w miejscowości Somsiory, Gmina Brzuze oraz miejscowości Ruda Gmina Rogowo stanowiących własność Skarbu Państwa | Szczegóły |
| 3/2023 | Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych w Nadrożu, gmina Rogowo oznaczonych numerami działek – 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7″ | Szczegóły |
| 2/2023 | III przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego położonych w Nadrożu, Gmina Rogowo oznaczonych numerami działek – 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8″ | Szczegóły |
| 1/2023 | Ogłoszenie I przetargu pisemnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej położonej w Nadrożu, Gmina Rogowo oznaczonej działką nr 263/2 | Szczegóły |
| 2/2022 | II przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Rypińskiego położonych w Nadrożu, Gmina Rogowo oznaczonych numerami działek – 31/2, 31/3, 31/4, 31/5, 31/6, 31/7, 31/8 | Szczegóły |
| 1/2022 | Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nadrożu gmina Rogowo oznaczonej jako działka nr 31/1 o powierzchni 0,3000 ha wraz z udziałem wielkości 1/10 w działce nr 31/11 o powierzchni 0,1896 ha stanowiącej drogę dojazdową do wydzielonych działek | Szczegóły |
| 1/2022 | Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej w Nadrożu gmina Rogowo oznaczonej jako działka nr 31/9 o powierzchni 0,3000 ha wraz z udziałem wielkości 1/10 w działce nr 31/11 o powierzchni 0,1896 ha stanowiącej drogę dojazdową do wydzielonych działek | Szczegóły |
