Imię i Nazwisko albo Nazwa Inwestora | Opis projektowanego obiektu oraz adres | Data doręczenia zgłoszenia | Data wniesienia sprzeciwu | Upływ terminu 30-dniowego na wniesienie sprzeciwu | |
1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
6. |
1. | Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu | Budowa linii kablowej nN wraz ze złączami energetycznymi oraz modernizacja istniejącej linii napowietrznej nN w obrębie Rogowo, gm. Rogowo | 14.08.2015r. | —– | 14.09.2015 r. Nie wniesiono sprzeciwu |
2. | Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin | Budowa linii kablowej 0,4 kV i słupów oświetlenia ulicznego i osiedlowego | 16.11.2015r. | —– | 17.12.2015 r. Nie wniesiono sprzeciwu |
3. | Gmina Brzuze 87-517 Brzuze | Budowa zasilania iluminacji kościoła | 08.12.2015r. | —- | 08.01.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
4. | Katarzyna i Zbigniew Poczwardowscy zam. Ostrowite 150, 87-522 Ostrowite | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Ostrowite, gm. Brzuze na działce o nr 188/6 | 30.12.2015r. | —– | 01.02.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
5. | Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40, 87-300 Brodnica | Budowa linii kablowej nN dla zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Urszulewo, gm. Skrwilno na dz. o nr 67/7 i 67/8 z przebiegiem przez dz. o nr 65/4, 66, 67/10, 67/11, 67/9 i 67/12 | 30.12.2015r. | —- | 01.02.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
ROK 2016 |
|||||
1. | Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40,87-300 Brodnica | Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne na dz. o nr geod. 387/12, 387/11,387/13, 387/14 i 387/9 położone w Rogowie, gm. Rogowo | 15.01.2016r. | ——— | 15.02.2016 r. Nie wniesiono sprzeciwu |
2. | Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Bema 128, 87-100 Toruń | Budowa linii kablowej nn- 0,4 kV w miejscowości Huta, gm. Rogowo na działkach o nr geod. 187/10, 187/11, 187/18 i 187/9 | 18.01.2016r. | ———- | 19.02.2016 r. Nie wniesiono sprzeciwu |
3 | Sławomir DoleckiPodole 9,87-500 Rypin | Przebudowa budynku mieszkalnego zlokalizowanego na dz. nr 220/3 położonej w miejscowości Podole – gm. Rypin | 08.02.2016r. | ———– | 10.03.2016 r.Niewniesiono sprzeciwu |
4. | Beata Brzezińska, Grzęby 11,87-335 Świedziebnia | Rozbudowa budynku mieszkalnego wraz z wymianą konstrukcji dachu i pokrycia dachowego na dz. nr 457 położonej w Sadłowie, gm. Rypin | 12.02.2016r. | ——– | 14.03.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
5. | Marcin Chmielewski Ugoszcz 53,87-517 Brzuze | Nadbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 197 położonej w miejscowości Ugoszcz – Brzuze | 25.02.2016r. | —— | 29.03.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
6. | Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin | Budowa linii oświetlenia drogowego w Rypinie przy ulicy Polnej dz. nr 1320/1 | 29.02.2016r. | ____ | 30.03.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
7. | Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40,87-300 Brodnica | Budowa linii kablowej 0,4 kV zasilającej budynki mieszkalne jednorodzinne na dz. 246/4, 246/6, 246/7, 246/8 w miejscowości Godziszewy – gm. Rypin | 07.03.2016r. | _____ | 07.04.2016 r. Nie wniesiono sprzeciwu |
8. | Lubomir Majewskizam. Radziki Duże 115, 87-337 Wąpielsk | Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 644 w miejscowości Radziki Duże – gm. Wąpielsk | 14.03.2016r. | ———- | 15.04.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
9. | Stanisława Klonowska | Rozbudowa budynku mieszkalnego na działce 200/1 położonej w miejscowości Pręczki – gm. Rogowo | 22.03.2016r. | ______ | 22.04.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
10. | Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40,87-300 Brodnica | Budowa linii kablowej 0,4 kV na dz. nr 233/3, 233/7, 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15, 233/22 zasilającej budynki mieszkalne na dz. nr 233/8, 233/9, 233/10, 233/11, 233/12, 233/13, 233/14, 233/15 w miejscowości Skrwilno – gm. Skrwilno | 25.03.2016r. | _____ | 25.04.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
11. | Energa – Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Bema 128, 87-100 Toruń | Budowa linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną kompleksu działek budowlanych położonych w miejscowości Ruda gm. Rogowo, dz. nr 53/1, 53/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/6, 53/7, 53/8, 53/9, 53/10, 64, 17/13, 9/1, 17/4, 49/2, 3147/21, 19/5, 19/4, 19/3, 19/2, 19/1 | 01.04.2016r | ______ | 02.05.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
12. | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE „KOMES” | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami oraz sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek nr ewid. 1100/12, 1100/8 i 1101/2 oraz części działek nr ewid. 1099, 1100/6, 1100/10, 1100/13, 1100/14 i 1101/1 położonych w miejscowości Rypin ul. Lisiny | 05.04.2016r. | _______ | 06.05.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
13. | Joanna Gutkowska Linne 31 87-500 Rypin | Nadbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Linne gm. Rypin działka ozn. nr geod. 166/2 | 22.04.2016r. | ______ | 23.05.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
14. | Gmina Miasta Rypin ul. Warszawska 40 87-500 Rypin | Budowa linii kablowej nn 0,4kV i słupów oświetlenia ulicznego w miejscowości Rypin przy ul. Mleczarskiej dz. ozn. nr geod. 207/1 | 25.04.2016r. | ______ | 30.05.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
15. | Tomasz Łasak Radziki Duże 146 87-337 Wąpielsk | Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu i budowa zadaszonego tarasu na gruncie w miejscowości Radziki Duże gm. Wąpielsk działka ozn. nr geod. 752/3 | 27.04.2016r. | _______ | 30.05.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
16. | Piotr Puciński Gizynek 49 87-517 Brzuze | Nadbudowa budynku mieszkalnego oraz zadaszenie tarasu w miejscowości Giżynek gm. Brzuze działka ozn. nr geod. 66/1 | 12.05.2016r. | _____ | 13.06.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
17. | Mariola BalickaRypałki 787-500 Rypin | Wykucie otworu drzwiowego w budynku mieszkalnym w miejscowości Wypałki Prywatne działka ozn. nr geod. 6/10 | 16.05.2016r. | _____ | 17.06.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
18. | Andrzej StawskiKleszczyn 987-517 Brzuze | Budowa komina dymowego oraz dobudowa schodów na poddasze do istniejącego budynku mieszkalnego w miejscowości Kleszczyn gm. Brzuze działka ozn. nr geod. 9 | 18.05.2016r. | ______ | 20.06.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
19. | Andrzej KułakowskiBrzuze 1087-500 Rypin | Przebudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Brzuze gm. Brzuze działka ozn. nr geod. 30 | 23.05.2016r. | ________ | 23.06.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
20. | Jan KłobukowskiRogowo 5087-515 Rogowo | Nadbudowa budynku mieszkalnego i zadaszenie tarasu nad werandą w miejscowości Stary Kobrzyniec gm. Rogowo działka ozn.nr geod. 225 | 25.05.2016r | _________ | 27.06.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
21. | Energa Operator S.A. Odział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40 87-500 Rypin | Budowa linii kablowej nn dla zasilania budynków letniskowych w miejscowości Gulbiny gmina Brzuze na dz. ozn. nr geod. 3/3, ¾, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, z przebiegiem trasy kabla przez działki ozn. nr geod. 3/9, 7, 16/8, 16/6, 16/7 | 09.06.2016r. | _____ | 11.07.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
22. | Zbigniew Kolasiński Brzuze 53 87-517 Brzuze | Przebudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Żałe gm. Brzuze na działce ozn. nr geod. 444/4 | 09.06.2016r. | _____ | 11.07.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
23. | Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica, ul. 18 Stycznia 40 87-300 Brodnica | Budowa linii kablowej nn dla zasilania budynków letniskowych i rekreacyjnych na dz. ozn. nr geod. 236/11, 236/6, 236/3, 236/7, 236/5, 236/10, 236/9, 236/4, 236/2 przez dz. nr 257, 239, 236/12, 236/1, 236/8 w miejscowości Ostrowite gm. Brzuze | 28.06.2016r. | ————- | 29.07.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
24. | Marek Witkowski ul. Jana Brzechwy 12 87-500 Rypin | Przebudowa budynku mieszkalnego w Rypinie przy ulicy Jana Brzechwy 12 na działce o nr geod. 1991 | 04.08.2016r. | ——- | 05.09.2016 r.Nie wniesiono sprzeciwu |
25. | Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica, ul. 18 Stycznia 40 87-300 Brodnica | Budowa linii kablowej nn dla zasilania działek budowlanych nr 8/10, 8/12,8/14, 8/15, 8/16, 8/17, 8/20, 8/21, 8/25 w m. Ruda | 09.08.2016r. | ——— | 08.09.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
26. | Daniel Kapuściński Somsiory 7a, 87-517 Brzuze | Zabudowa istniejącego podestu ze schodami przed wejściem do budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Somsiory gm. Brzuze działka ozn. nr geod. 47/13 | 16.08.2016r. | ———- | 16.09.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
27. | Elzbieta i Piotr Plaskiewicz Sosnowo 20, 87-515 Rogowo | Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sosnowo gm. Rogowo działka ozn. nr geod. 71/2 | 23.08.2016r. | ———– | 23.09.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
28. | Aleksandra Peszyńska Trąbin 48, 87-522 Ostrowite | Rozbudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Trąbin, gm. Brzuze, działka ozn. nr 3 | 29.08.2016r. | ———– | 30.09.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
29. | Dorota Bortkiewicz Brzeszczki Duże 9, 87-515 Rogowo | Przebudowa budynku mieszkalnego w m. _rzeszczki Duże gm. Rogowo działka nr 16 | 14.09.2016r. | ———— | 17.10.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
30. | Józef Lipiński Trąbin 57, 87-517 Brzuze | Rozbudowa budynku mieszkalnego w m. Trąbin gm. Brzuze działka nr 106 | 14.09.2016r | ———— | 17.10.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
31. | Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji Brodnica ul. 18 Stycznia 40 | Budowa linii kablowej nn i modernizacja linii napowietrznej nn dla zasilania kompleksu budynków jednorodzinnych przez dz. nr 80, 74, 105, 256/1, 102/9, 102/8, 102/10, 102/4, 102/11, 78/1 w miejscowości Kleszczyn gmina Brzuze | 21.09.2016r. | ———— | 22.10.2016r.Nie wniesiono sprzeciwu |
32. | Energa Operator S.A. Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń | Przebudowa sieci nn-0,4 kV w miejscowości Rypin dz. nr 1285/18 | 03.10.2016r. | ———— | 03.11.2016r. Nie wniesiono sprzeciwu |
ROK 2017 |
|||||
1. | Gmina Wąpielsk 87-337 Wąpielsk | Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Ruszkowo gm. Wąpielsk dz. nr 24/1, 198/2, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/10, 21/11, 21/13, 21/25, 21/17, 21/26, 21/27, 21/37, 21/14, 21/15, 23, 24/11, 24/9, 24/8, 24/7, 24/6, 24/5, 24/3, 24/2, 21/34, 21/20, 21/29, 21/44, 21/32, 24/20, 24/17, 24/16, 21/43, 24/4. | 22.02.2017r | _________ | 16.03.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu |
2. | Gmina Rypin ul. Lipnowska 4 87-500 Rypin | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Borzymin gm. Rypin dz. nr 240/4, 150/2, 151/2, 152/7, 152/5, 152/3 | 04.05.2017r. | ________ | 26.05.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu |
3. | Krzysztof Cichoń ul. Koszarowa 9/22, 87-500 Rypin | Budynek mieszkalny jednorodzinny w m. Rusinowo gm. Rypin dz. nr 213/2 | 18.05.2017r. | ________ | 09.06.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu |
4. | Robert Sekulski Gulbiny 70, 87-517 Brzuze | Rozbudowa budynku mieszkalnego w m. Gulbiny gm. Brzuze dz. nr 218/7 | 25.05.2017r. | _________ | 16.06.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu |
5. | Gmina Rypin ul. Lipnowska 4, 87-500 Rypin | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Godziszewy gm. Rypin dz. nr 246/4, 246/2, 246/3, 245/2, 250/2 | 29.05.2017r. | _________ | 20.06.2017r. Nie wniesiono sprzeciwu |
6. | Aniela i Jerzy Zielińscy, ul. Warszawska 73, 87-500 Rypin | Przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Rypin dz. nr geod 1121 | 19.06.2017r. | ||
7. | Beata Śliwińska, 87-517 Brzuze, Żałe 65 | Nadbudowa budynku mieszkalnego w m. Żałe gm. Brzuze dz. nr geod. 34 | 28.06.2017r. | ||
8. | Urząd Gminy Wąpielsk, 87-337 Wąpielsk | Budowa sieci wodociągowej w m. Kierz Półwieski gm. Wąpielsk dz. nr 78, 75/1, Radziki Duże gm. Wapielsk dz. nr 628/4, 629, 630, 632, 633, 634, 635 | 04.07.2017r. |